Introduce la clave de acceso de operador para visualizar la topología de red.
Malla privada Tailscale Mesh • Enrutamiento Cloudflare Proxy • Contenedores Docker • Nodos OCI, GCP & PVE Casa
Topología lógica desde Internet / Cloudflare WAF hasta la red doméstica vía túnel seguro Mesh
| Dominio / URL | Servicio & Misión | Stack Tecnológico | Puertos Internos | Enrutamiento |
|---|---|---|---|---|
| coolify.pedrodiaz.eu | Coolify Platform (App + Traefik Proxy) | Coollabs v4.3 + Postgres + Redis | 80, 443, 8000, 8080, 6001 | 🟠 Proxied |
| pedrodiaz.eu | Landing Personal Pedro Díaz | Nginx Alpine (pedrodiaz_landing) | 80/tcp (Mount HTML) | 🟠 Proxied |
| pedrodiaz.eu/security/ | Threat Radar SOC • Seguridad Homeland | SOC Dashboard + Fail2ban API + CF WAF | 80/tcp (Mount HTML) | 🟠 Proxied |
| gs.pedrodiaz.eu | Garmin Stats Dashboard & Sincronizador | React/Vite + Python OAuth Sync Service | garming-web:80, garming-sync | ⚪ DNS Only |
| sincrm.pedrodiaz.eu | SINCRM v4 Producción | PHP 8.2 + MariaDB 11.4 (sincrm_prod) | 8082->80, 3306 | 🟠 Proxied |
| beta.pedrodiaz.eu | SINCRM Staging & Entorno Beta | Apache + PHP Native + MariaDB Local | 80, 443 (/var/www/html/beta) | ⚪ DNS Only |
| wiki.pedrodiaz.eu | Wiki & Documentación Técnica Homeland | DokuWiki Engine Dockerizado | 80, 443 | 🟠 Proxied |
| home.pedrodiaz.eu | Dashboard de Inicio Homeland (Link con Bufkin) | GetHomepage Engine Node | 3000/tcp | 🟠 Proxied |
| clubsincroalhama.com | Web Oficial Club Sincro Alhama | WordPress 6.5 + MariaDB 11.4 | clubsincro_app:80 | ⚪ DNS Only |
| efalhama.com | Web Oficial Escuela de Fútbol Alhama | WordPress 6.5 + MariaDB 11.4 | efalhama_app:80 | ⚪ DNS Only |
| Servicio / Módulo | Descripción & Características | Motor & Versionado | Puertos & Endpoints | Red & Acceso |
|---|---|---|---|---|
| Immich Server IA | Galería de fotos & IA (Smart Search ES + Buffalo_L + OpenVINO GPU) | Immich v3.2.4 + Postgres 14 + Valkey | 100.125.138.76:2283 | 🔷 Tailscale Mesh |
| Réplica Backups Homeland | Copia local física 3-2-1 del cluster Homeland Labs | Rsync nightly (Grimble ➔ SSD 1TB) | ~/backups/homeland (1.5 GB) | 🔷 Tailscale Mesh |
| Jellyfin Media Server | Servidor de streaming multimedia para el hogar | Jellyfin v10.10.7 (Docker) | 8096, 8097, 7359 | 🔷 Tailscale / LAN |
| Stack *Arr & Descargas | Automatización y gestión de contenido multimedia | Sonarr, Radarr, Bazarr, Prowlarr, qBittorrent | 8989, 7878, 6767, 9696, 8181 | 🔷 Tailscale / LAN |
|
Hermes Agent & Gateway
IA Activa
|
Agente personal autónomo, Telegram bot (@hermescompact_bot), voz Ximena TTS, Whisper STT y orquestador cluster | Hermes v0.2.x + Gemini 3.8 Flash High (OAuth) | 100.125.138.76:9119 (Web UI) | 🔷 Telegram & Mesh |
| Servicio / Recurso | Descripción & Asignación | Tipo de Instancia | Puertos Clave | Estado & Acceso |
|---|---|---|---|---|
| Panel Web Proxmox VE | Hipervisor y gestión de VMs / Almacenamiento NVMe & ZFS | PVE 8.4 API Core | 8006 (HTTPS) | 🔷 Tailscale 100.123.240.96 |
| VM 200: Bufkin (Ubuntu 24.04) | Immich IA (OpenVINO GPU), Jellyfin, Arr Stack, SSH (4 Cores / 9.2 GB RAM) | KVM Guest (192.168.1.140) | 22, 2283, 8096, 7878 | 🟢 En Ejecución (100.125.138.76) |
| VM 101: Home Assistant OS | Domótica del hogar, ESPHome (reset-cámara), SSH (2 Cores / 2 GB RAM) | HassOS KVM (192.168.1.30) | 8123 (HTTP), 22 (SSH) | 🟢 En Ejecución (192.168.1.30:8123) |